Bàn trộn hình ảnh AVMATRIX PVS0615U với USB Streaming & Màn hình 15,6 " cũng tương tự như Bàn trộn Avmatrix 0615 nhưng bổ sung một USB Type-C Live Streaming đầu ra (UVC / UAC).Bàn trộn hình PVS0615U hỗ trợ tối đa sáu tín hiệu ở các độ phân giải và tốc độ khung hình khác nhau.
Bốn kênh đầu tiên phải là SDI và hai kênh còn lại có thể là kết hợp bất kỳ từ hai HDMI, hai DVI / VGA và hai đầu vào USB Loại A, với HDMI hỗ trợ độ phân giải lên đến UHD 4K60. Tất cả các kết nối đang tự động dò tìm. Bộ chuyển đổi di động cung cấp giải pháp linh hoạt cho thể thao, sự kiện, giáo dục và các ứng dụng sản xuất trực tiếp khác. Nó cho phép chuyển đổi video, trộn âm thanh và ghi âm PGM lên đến 1080p60 H.264 PGM thông qua một khe cắm thẻ nhớ SD.
Tất cả các tín hiệu có thể được điều chỉnh thành 1080p60 hoặc 1080i60 trên đầu ra PGM qua SDI / HDMI. Bộ chuyển đổi được đặt trong một vỏ kim loại chắc chắn và có màn hình 15,6 inch Full HD và các điều khiển chuyển mạch quen thuộc, bao gồm cả thanh chữ T.
- Chụp không nén để phát trực tiếp qua cổng USB Type-C (tuân thủ UVC / UAC)
- Hỗ trợ sáu đầu vào trên bốn SDI, cộng với bất kỳ kết hợp nào từ hai đầu vào HDMI, hai DVI / VGA và hai đầu vào USB Loại A
- Ba đầu ra SDI (PGM); đầu ra thứ ba có thể được sử dụng cho AUX
- Hai HDMI PGM và một đầu ra HDMI multiview
- Tự động phát hiện đầu vào đa định dạng và định dạng đầu ra PGM / AUX có thể lựa chọn
- T-Bar / Tự động / Cắt chuyển tiếp
- Trộn / Làm mờ / Xóa hiệu ứng chuyển tiếp
- Phím Luma và chroma
- Âm thanh TRS và âm thanh nhúng SDI / HDMI / USB
- Khe cắm thẻ nhớ SD
Thông số kỹ Thuật
Video Input Connectors | 2 x HDMI 4 x BNC (3G-SDI) 2 x DVI-I DL (DVI / VGA) |
Input Video Format | HDMI (4:4:4/4:2:2 RGB, YUV) UHD 4K: 30/50/60 fps DCI 2K: 30/50/60 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 576p: 50 fps 576i / 625 lines: 50 fps SDI (4:2:2 YUV) 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 1080PsF: 23.98/24/25/29.97/30 fps 720p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps NTSC PAL DVI / VGA 1080p WUXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) HD+ (1600 x 900) WXGA+ (1440 x 900) FWXGA (1366 x 768) 1360 x 768 SXVGA (1280 x 1024) SXGA- (1280 x 960) WXGA (1280 x 800) 1280 x 768 720p XGA+ (1152 x 864) XGA (1024 x 768) VGA (640 x 480) |
Audio Input Connectors | 1 x 2RCA Analog |
Video Output Connectors | 2 x HDMI (Program) 2 x BNC (3G-SDI) (Program) 1 x USB Type-C |
Output Video Format | HDMI / SDI 1080p: 24/25/30/50/60 fps 1080i: 50/60 fps USB Type-C WUXGA (1920 x 1200) 1080p WUXGA+ (1680 x 1050) WXGA+ (1440 x 900) FWXGA (1366 x 768) SXGA (1280 x 1024) 1280 x 960 WXGA (1280 x 800) 720p XGA (1024 x 768) 1024 x 576 960 x 540 856 x 480 SVGA (800 x 600) PAL (768 x 576) 720 x 576 720 x 480 VGA (640 x 480) 640 x 360 |
Audio Output Connectors | 1 x 2RCA Analog 1 x 1/8" / 3.5 mm TS |
Multiview Output | 6-Way Multiview viaHDM |
Other I/O | 2 x USB Type-A Input 1 x BNC Output 1 x DB-25 Tally 1 x RJ45 Firmware, LAN, Sync |
Video Standard Compliance | SMPTE 259M/292M/424M |
Display Size | 15.6" |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
OS Compatibility | Windows 10 Windows 8 Windows 7 macOS 10.8 or Later Linux 2.6.38 or Later |
Power Connector | 1 x Barrel (12 VDC at 2.8 A) Input |
Power Consumption | 33 W |
Operating Temperature | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
Storage Temperature | -22 to 158°F / -30 to 70°C |
Operating Humidity | 20 to 70% |
Storage Humidity | 90% |
Liên hệ : 0983.468.285 để được tư vấn tốt nhất kỹ thuật và giá sản phẩm !